Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


steueraufkommen

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
Nächste ÜberarbeitungBeide Seiten der Revision
steueraufkommen [2009/12/24 11:16] Robert-Christian Knorrsteueraufkommen [2010/03/25 19:03] Robert-Christian Knorr
Zeile 2: Zeile 2:
  
  
-Steuereinnahme 1907 in Deutsch-[[Österreich]] im Vergleich zur Machtverteilung im politischen Gremium → Mandatsabrechnung im Verhältnis zur Steuerleistung der Bevölkerung:+Steuereinnahme 1907 in Deutsch-[[Österreich]] im Vergleich zur Machtverteilung im politischen Gremium → Mandatsabrechnung im [[Verhältnis]] zur Steuerleistung der Bevölkerung:
  
  
 ^ ^  Bevölkerung - Wähler^  Steuern^Mandate^  mögliche Mandate in bezug auf Bevölkerungsanteil^  mögliche Mandate in bezug auf Steueranteil^  Steuer pro Mandat^  Steuer pro Wähler^ ^ ^  Bevölkerung - Wähler^  Steuern^Mandate^  mögliche Mandate in bezug auf Bevölkerungsanteil^  mögliche Mandate in bezug auf Steueranteil^  Steuer pro Mandat^  Steuer pro Wähler^
-|D|2230975|205583123|233|193|327|882331|92,15| +|D|  2230975|  205583123|  233|  193|  327|  882331|  92,15| 
-|Cz|1374308| 62326537|107|119|99|582491|45,35| +|Cz|  1374308|  62326537|  107|  119|  99|  582491|  45,35| 
-|Pl| 908724| 22835442| 82|79|37|278481|25,13| +|Pl|  908724|  22835442|  82|  79|  37|  278481|  25,13| 
-|Ruth| 751908| 11840829| 33|65|19|358813|15,75| +|Ruth|  751908|  11840829|  33|  65|  19|  358813|  15,75| 
-|Slowe| 287952|  9317136|24|24|15|388214|32,36| +|Slowe|  287952|  9317136|  24|  24|  15|  388214|  32,36| 
-|Kroa| 166621|  2578368|13|14|4|198336|15,47| +|Kroa|  166621|  2578368|  13|  14|  4|  198336|  15,47| 
-|Rumä|  51980|  1072880|5|5|1|214576|20,64| +|Rumä|  51980|  1072880|  5|  5|  1|  214576|  20,64| 
-|Ital| 176244|  8624936|19|15|14|453944|48,94| +|Ital|  176244|  8624936|  19|  15|  14|  453944|  48,94| 
-|Gesamt|5948712|324179251|516|516|516| Ø 419648|Ø 36,97|+|Gesamt|  5948712|  324179251|  516|  516|  516|  Ø 419648|  Ø 36,97|
  
 ===== Verhältnistabelle ===== ===== Verhältnistabelle =====
Zeile 20: Zeile 20:
  
  
-^ ^Anteil an Gesamtbevölkerung^Anteil an Gesamtsteuer^tatsächlicher Anteil an Mandaten^Koeffizient Steuer/Mandat^Koeffizient politische Macht^stärkste politische Macht^+^ ^  Anteil an Gesamtbevölkerung^  Anteil an Gesamtsteuer^  tatsächlicher Anteil an Mandaten^  Koeffizient Steuer/Mandat^  Koeffizient politische Macht^  stärkste politische Macht^
 |D|37,5|63,4|45,1|1,4|0,71|1| |D|37,5|63,4|45,1|1,4|0,71|1|
 |Cz|23,1|19,2|20,7|0,9|1,08|1,52| |Cz|23,1|19,2|20,7|0,9|1,08|1,52|
 |Pl|15,3|7,2|15,9|0,5|2,21|3,11| |Pl|15,3|7,2|15,9|0,5|2,21|3,11|
-|Ruth|12,6|3,7|12,6|0,3|3,41|4,8|+|Ruth|12,6|3,7|12,6|0,3|3,41|**4,8**|
 |Slowe|4,8|2,9|4,7|0,6|1,62|2,28| |Slowe|4,8|2,9|4,7|0,6|1,62|2,28|
 |Kroa|2,8|0,8|2,7|0,3|3,38|4,75| |Kroa|2,8|0,8|2,7|0,3|3,38|4,75|
steueraufkommen.txt · Zuletzt geändert: 2019/07/28 16:23 von 127.0.0.1