Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


steueraufkommen

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
Nächste ÜberarbeitungBeide Seiten der Revision
steueraufkommen [2009/12/24 11:17] Robert-Christian Knorrsteueraufkommen [2009/12/24 11:22] Robert-Christian Knorr
Zeile 6: Zeile 6:
  
 ^ ^  Bevölkerung - Wähler^  Steuern^Mandate^  mögliche Mandate in bezug auf Bevölkerungsanteil^  mögliche Mandate in bezug auf Steueranteil^  Steuer pro Mandat^  Steuer pro Wähler^ ^ ^  Bevölkerung - Wähler^  Steuern^Mandate^  mögliche Mandate in bezug auf Bevölkerungsanteil^  mögliche Mandate in bezug auf Steueranteil^  Steuer pro Mandat^  Steuer pro Wähler^
-|D|2230975|205583123|233|193|327|882331|92,15| +|D|  2230975|  205583123|  233|  193|  327|  882331|  92,15| 
-|Cz|1374308| 62326537|107|119|99|582491|45,35| +|Cz|  1374308|  62326537|  107|  119|  99|  582491|  45,35| 
-|Pl| 908724| 22835442| 82|79|37|278481|25,13| +|Pl|  908724|  22835442|  82|  79|  37|  278481|  25,13| 
-|Ruth| 751908| 11840829| 33|65|19|358813|15,75| +|Ruth|  751908|  11840829|  33|  65|  19|  358813|  15,75| 
-|Slowe| 287952|  9317136|24|24|15|388214|32,36| +|Slowe|  287952|  9317136|  24|  24|  15|  388214|  32,36| 
-|Kroa| 166621|  2578368|13|14|4|198336|15,47| +|Kroa|  166621|  2578368|  13|  14|  4|  198336|  15,47| 
-|Rumä|  51980|  1072880|5|5|1|214576|20,64| +|Rumä|  51980|  1072880|  5|  5|  1|  214576|  20,64| 
-|Ital| 176244|  8624936|19|15|14|453944|48,94| +|Ital|  176244|  8624936|  19|  15|  14|  453944|  48,94| 
-|Gesamt|5948712|324179251|516|516|516| Ø 419648|Ø 36,97|+|Gesamt|  5948712|  324179251|  516|  516|  516|  Ø 419648|  Ø 36,97|
  
 ===== Verhältnistabelle ===== ===== Verhältnistabelle =====
steueraufkommen.txt · Zuletzt geändert: 2019/07/28 16:23 von 127.0.0.1