geographie
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
geographie [2009/05/16 13:35] – Robert-Christian Knorr | geographie [2022/08/08 10:31] (aktuell) – Robert-Christian Knorr | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
====== GEOGRAPHIE ====== | ====== GEOGRAPHIE ====== | ||
- | - als Realist orientierte er sich an der [[Erfahrung]], | + | - Teil der exakten Wissenschaften, |
- | - Vermessung der Erde → Geographie wird zur Kartographie ([[Aristoteles]])\\ | + | |
+ | - als [[Realist]] orientierte er sich an der [[Erfahrung]], | ||
+ | - [[Vermessung]] der Erde → Geographie wird zur Kartographie ([[Aristoteles]])\\ | ||
+ | - seelisches Wiedergebären erlebter Dinge [[Banse]]\\ | ||
- //prima iter ad Deum// ([[Melanchthon]])\\ | - //prima iter ad Deum// ([[Melanchthon]])\\ | ||
- | - Teil der exakten Wissenschaften, | + | |
===== Aspekte ===== | ===== Aspekte ===== | ||
* absolut → Erde wird als Fürsichseiendes (siehe [[Fürsichsein]]) betrachtet; | * absolut → Erde wird als Fürsichseiendes (siehe [[Fürsichsein]]) betrachtet; | ||
- | * respektiv → Erde ist Ergebnis der kosmischen [[Bewegung]]en und | + | * respektiv → Erde ist Ergebnis der kosmischen [[Bewegung#Bewegungen]] und |
- | * komparativ → Erde wird hinsichtlich ihrer Besonderheiten erklärt, die sich aus dem Bezug der verschiedenen Erdteile zueinander ergeben (Varenius) | + | * komparativ → Erde wird hinsichtlich ihrer Besonderheiten erklärt, die sich aus dem Bezug der verschiedenen Erdteile zueinander ergeben ([[Varenius]]) |
+ | |||
+ | ===== Themenbereiche ===== | ||
+ | |||
+ | * Lage | ||
+ | * Ort | ||
+ | * Mensch | ||
+ | * Umwelt | ||
+ | * Beeinflussung | ||
+ | * Migration | ||
+ | * Region | ||
===== physische Geographie ===== | ===== physische Geographie ===== | ||
- | - in Differenz zur [[Geschichte]] wird Geographie als [[Raum]]wissenschaft | + | - in Differenz zur [[Geschichte]] wird Geographie als Raumwissenschaft |
- | - Betrachtung des [[Mensch]]en nach seinen mannigfaltigen moralischen [[Eigenschaft]]en auf der ganzen Erde, wo durch Vergleichung uns eine große Karte entsteht → Anregung von [[Montaigne]] ([[Kant]]) | + | - Betrachtung des [[Mensch#Menschen]] nach seinen mannigfaltigen moralischen [[Eigenschaft# |
geographie.1242480940.txt.gz · Zuletzt geändert: 2019/07/28 11:34 (Externe Bearbeitung)