Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


arpanet

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
arpanet [2015/05/09 07:22] Robert-Christian Knorrarpanet [2019/07/28 16:05] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1
Zeile 3: Zeile 3:
 - Netzwerk mit geringem technischem Aufwand, das von vielen als Vorläufer des //world wide web// bezeichnet wird - Netzwerk mit geringem technischem Aufwand, das von vielen als Vorläufer des //world wide web// bezeichnet wird
  
-Essay von Marcus Fleisch +technische Beschreibung, zugleich [[historisch#historische]] Entwicklung, in einem [[Essay]] von [[http://www.vonwolkenstein.de/texte/arpanet.pdf|Marcus Fleisch]]
-===== Zeichensatz =====+
  
-^[[Zeichen]]^[[Zahl]]^Binär^Sendeformat^+===== Zeichensatz ===== 
 +galt in den [[USA]] von 1950 bis 82\\ 
 + [[Zeichen]]   [[Zahl]]   Binär  ^Sendeformat^
 |(Terminierung)|0|000000|TTTTTTZ| |(Terminierung)|0|000000|TTTTTTZ|
 |0|1|000001|TTTTTHZ| |0|1|000001|TTTTTHZ|
Zeile 18: Zeile 19:
 |8|9|001001|TTHTTHZ| |8|9|001001|TTHTTHZ|
 |9|10|001010|TTHTHTZ| |9|10|001010|TTHTHTZ|
-A 11 001011 TTHTHHZ +|A|11|001011|TTHTHHZ| 
-B 12 001100 TTHHTTZ +|B|12|001100|TTHHTTZ| 
-C 13 001101 TTHHTHZ +|C|13|001101|TTHHTHZ| 
-D 14 001110 TTHHHTZ +|D|14|001110|TTHHHTZ| 
-E 15 001111 TTHHHHZ +|E|15|001111|TTHHHHZ| 
-F 16 010000 THTTTTZ +|F|16|010000|THTTTTZ| 
-G 17 010001 THTTTHZ +|G|17|010001|THTTTHZ| 
-H 18 010010 THTTHTZ +|H|18|010010|THTTHTZ| 
-I 19 010011 THTTHHZ +|I|19|010011|THTTHHZ| 
-J 20 010100 THTHTTZ +|J|20|010100|THTHTTZ| 
-K 21 010101 THTHTHZ +|K|21|010101|THTHTHZ| 
-L 22 010110 THTHHTZ +|L|22|010110|THTHHTZ| 
-M 23 010111 THTHHHZ +|M|23|010111|THTHHHZ| 
-N 24 011000 THHTTTZ +|N|24|011000|THHTTTZ| 
-O 25 011001 THHTTHZ +|O|25|011001|THHTTHZ| 
-P 26 011010 THHTHTZ +|P|26|011010|THHTHTZ| 
-Q 27 011011 THHTHHZ +|Q|27|011011|THHTHHZ| 
-R 28 011100 THHHTTZ +|R|28|011100|THHHTTZ| 
-S 29 011101 THHHTHZ +|S|29|011101|THHHTHZ| 
-T 30 011110 THHHHTZ +|T|30|011110|THHHHTZ| 
-U 31 011111 THHHHHZ +|U|31|011111|THHHHHZ| 
-V 32 100000 HTTTTTZ +|V|32|100000|HTTTTTZ| 
-W 33 100001 HTTTTHZ +|W|33|100001|HTTTTHZ| 
-X 34 100010 HTTTHTZ +|X|34|100010|HTTTHTZ| 
-Y 35 100011 HTTTHHZ +|Y|35|100011|HTTTHHZ| 
-Z 36 100100 HTTHTTZ +|Z|36|100100|HTTHTTZ| 
-/ 37 100101 HTTHTHZ +|/|37|100101|HTTHTHZ| 
-+ 38 100110 HTTHHTZ +|+|38|100110|HTTHHTZ| 
-- 39 100111 HTTHHHZ +|-|39|100111|HTTHHHZ| 
-* 40 101000 HTHTTTZ +|*|40|101000|HTHTTTZ| 
-(Leerzeichen) 41 101001 HTHTTHZ+|(Leerzeichen)|41|101001|HTHTTHZ
 + 
 +__Legende Sendeformat__:\\ 
 +**T**: tiefstmöglicher Ton\\ 
 +**H**: höchstmöglicher Ton\\ 
 +**Z**: (mathematischer) Mittelton 
  
arpanet.1431148975.txt.gz · Zuletzt geändert: 2019/07/28 13:07 (Externe Bearbeitung)