Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


inquisition

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
inquisition [2013/01/20 11:38] Robert-Christian Knorrinquisition [2019/07/28 16:13] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1
Zeile 22: Zeile 22:
 |1545-56|1260 (114 p.a.), 6520 (592 p.a.)|Tabera| |1545-56|1260 (114 p.a.), 6520 (592 p.a.)|Tabera|
 |1530-56|1980 (76 p.a.), 6600 (253 p.a.)|Loaisa| |1530-56|1980 (76 p.a.), 6600 (253 p.a.)|Loaisa|
-|1556-97|5835 (142 p.a.), 18450 (450 p.a.)|Regierung Philipp II.|+|1556-97|5835 (142 p.a.), 18450 (450 p.a.)|Regierung Philipps II.| 
 +|1597-1621|2532 (105 p.a.), 10716 (446 p.a.)|Regierung Philipps III.| 
 +|1621-65|4280 (97 p.a.), 14080 (312 p.a.)|Regierung Philipps IV.| 
 +|1665-1700|2190 (62 p.a.), 6512 (186 p.a.)|Regierung Karls II.| 
 +|1700-46|2360 (51 p.a.), 9120 (198 p.a.)|Regierung Philipp V.| 
 +|1746-59|15 (1 p.a.), 170 (13 p.a.)|Regierung Ferdinands VI.| 
 +|1759-88|4 (0,13 p.a.), 56 (2 p.a.)|Regierung Karls III.| 
 +|1788-1808|1 (0,05 p.a.), 42 (2 p.a.)|Regierung Karls IV.| 
 + 
 +__Summe__: 52825 durchs [[Feuer]] Hingerichtete; 281675 auf Galeeren oder ins Gefängnis Befohlene 
  
  
inquisition.1358678312.txt.gz · Zuletzt geändert: 2019/07/28 13:47 (Externe Bearbeitung)