Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


steueraufkommen

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
steueraufkommen [2009/12/24 11:18] Robert-Christian Knorrsteueraufkommen [2019/07/28 16:23] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1
Zeile 2: Zeile 2:
  
  
-Steuereinnahme 1907 in Deutsch-[[Österreich]] im Vergleich zur Machtverteilung im politischen Gremium → Mandatsabrechnung im Verhältnis zur Steuerleistung der Bevölkerung:+Steuereinnahme 1907 in Deutsch-[[Österreich]] im Vergleich zur Machtverteilung im politischen Gremium → Mandatsabrechnung im [[Verhältnis]] zur Steuerleistung der Bevölkerung:
  
  
-^ ^  Bevölkerung - Wähler^  Steuern^Mandate^  mögliche Mandate in bezug auf Bevölkerungsanteil^  mögliche Mandate in bezug auf Steueranteil^  Steuer pro Mandat^  Steuer pro Wähler^ +^ ^  Bevölkerung - [[Wähler]]^  Steuern^Mandate^  mögliche Mandate in bezug auf Bevölkerungsanteil^  mögliche Mandate in bezug auf Steueranteil^  Steuer pro Mandat^  Steuer pro Wähler^ 
-|D| 2230975| 205583123| 233|193| 327|882331| 92,15| +|D|  2230975|  205583123|  233|  193|  327|  882331|  92,15| 
-|Cz| 1374308| 62326537| 107|119| 99| 582491|45,35| +|Cz|  1374308|  62326537|  107|  119|  99|  582491|  45,35| 
-|Pl| 908724| 22835442| 82|79|37|278481|25,13| +|Pl|  908724|  22835442|  82|  79|  37|  278481|  25,13| 
-|Ruth| 751908| 11840829| 33|65|19|358813|15,75| +|Ruth|  751908|  11840829|  33|  65|  19|  358813|  15,75| 
-|Slowe| 287952|  9317136|24|24|15|388214|32,36| +|Slowe|  287952|  9317136|  24|  24|  15|  388214|  32,36| 
-|Kroa| 166621|  2578368|13|14|4|198336|15,47| +|Kroa|  166621|  2578368|  13|  14|  4|  198336|  15,47| 
-|Rumä| 51980|  1072880|5|5|1|214576|20,64| +|Rumä|  51980|  1072880|  5|  5|  1|  214576|  20,64| 
-|Ital| 176244|  8624936|19|15|14|453944|48,94| +|Ital|  176244|  8624936|  19|  15|  14|  453944|  48,94| 
-|Gesamt|5948712|324179251|516|516|516| Ø 419648|Ø 36,97|+|Gesamt|  5948712|  324179251|  516|  516|  516|  Ø 419648|  Ø 36,97|
  
 ===== Verhältnistabelle ===== ===== Verhältnistabelle =====
steueraufkommen.1261649888.txt.gz · Zuletzt geändert: 2019/07/28 14:32 (Externe Bearbeitung)