Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


inquisition

INQUISITION

<img src="http://www.vonwolkenstein.de/images/inquistandarte.jpg" width="270" height="345" border="4" align="left" style="margin-right:5mm" alt="Inquisitionsstandarte">Befragung vor einem Gericht

Inquisitionsprozeß

- ersetzte ab dem 13. Jahrhundert mehr und mehr die mittelalterliche Strafverfolgung → an Stelle des privaten Ausgleichs traten die bald nicht mehr ablösbaren „peinlichen“ STRAFEn als öffentliche Verstümmelungen und Tötungen, auch EHREnstrafen
- der STAAT übernahm mehr und mehr den Anspruch auf SÜHNE und Abschreckung (Danker)
- der Angeklagte war OBJEKT, nicht SUBJEKT des Prozesse → auslösend für die Initiierung des Inquisitionsprozesses war die vehemens suspitio
- der RICHTER sollte auch die INTERESSEn des Angeklagten vertreten → alles zielte auf das Geständnis, das vor dem Richter wiederholt werden mußte
- ÖFFENTLICHKEIT, Mündlichkeit und Unmittelbarkeit waren seit der Constitutio Criminalis Carolina zunehmend nicht mehr gegeben, das Verfahren war vielmehr schriftlich, geheim und mittelbar durch Akten → am Ende stand der Endliche Rechtstag, der das URTEIL verkündete
- es gab keine Berufung

Opferzahlen

Spanien

ZeitraumOpferzahl (verbrannt, Galeere/Gefängnis)Großinquisitor
1481-9817060 (1003 p.a.), 97371 (6727 p.a.)TORQUEMADA
1498-15073421 (380 p.a.), 32952 (3661 p.a.)Deza
1507-175896 (589 p.a.), 48059 (4805 p.a.)Cisneros
1517-212180 (545 p.a.), 21836 (5458 p.a.)Florencio
1521-23436 (218 p.a.), 4481 (2240 p.a.)INTERREGNUM
1523-453375 (153 p.a.), 11250 (511 p.a.)Manriqua
1545-561260 (114 p.a.), 6520 (592 p.a.)Tabera
1530-561980 (76 p.a.), 6600 (253 p.a.)Loaisa
1556-975835 (142 p.a.), 18450 (450 p.a.)Regierung Philipps II.
1597-16212532 (105 p.a.), 10716 (446 p.a.)Regierung Philipps III.
1621-654280 (97 p.a.), 14080 (312 p.a.)Regierung Philipps IV.
1665-17002190 (62 p.a.), 6512 (186 p.a.)Regierung Karls II.
1700-462360 (51 p.a.), 9120 (198 p.a.)Regierung Philipp V.
1746-5915 (1 p.a.), 170 (13 p.a.)Regierung Ferdinands VI.
1759-884 (0,13 p.a.), 56 (2 p.a.)Regierung Karls III.
1788-18081 (0,05 p.a.), 42 (2 p.a.)Regierung Karls IV.

Summe: 52825 durchs FEUER Hingerichtete; 281675 auf Galeeren oder ins Gefängnis Befohlene

inquisition.txt · Zuletzt geändert: 2019/07/28 16:13 von 127.0.0.1