- Bis ins Gebiet der geheimsten Gedanken dehnte sie ihre unnatürliche Gerichtsbarkeit aus. Jede LEIDENSCHAFT stand in ihrem Solde; FREUNDSCHAFT, eheliche Liebe und alle Triebe der Natur wußte sie zu ihrem Zwecke zu brauchen; ihre Schlingen lagen in jeder Freude des Lebens. Wohin sie ihre Horcher nicht bringen konnte, versicherte sie sich der GEWISSEN durch Furcht, ein dunkler Glaube an ihre Allgegenwart fesselte die Freiheit des Willens, selbst in der Tiefe der Seele. (Schiller)
- ersetzte ab dem 13. Jahrhundert mehr und mehr die mittelalterliche Strafverfolgung → an Stelle des privaten Ausgleichs traten die bald nicht mehr ablösbaren „peinlichen“ STRAFEn als öffentliche Verstümmelungen und Tötungen, auch EHREnstrafen
- der STAAT übernahm mehr und mehr den Anspruch auf SÜHNE und ABSCHRECKUNG (Danker)
- der Angeklagte war OBJEKT, nicht SUBJEKT des Prozesse → auslösend für die Initiierung des Inquisitionsprozesses war die vehemens suspitio
- der RICHTER sollte auch die INTERESSEn des Angeklagten vertreten → alles zielte auf das Geständnis, das vor dem Richter wiederholt werden mußte
- ÖFFENTLICHKEIT, Mündlichkeit und Unmittelbarkeit waren seit der Constitutio Criminalis Carolina zunehmend nicht mehr gegeben, das Verfahren war vielmehr schriftlich, geheim und mittelbar durch Akten → am Ende stand der Endliche Rechtstag, der das URTEIL verkündete
- es gab keine Berufung
Zeitraum | Opferzahl (verbrannt, Galeere/Gefängnis) | Großinquisitor |
---|---|---|
1481-98 | 17060 (1003 p.a.), 97371 (6727 p.a.) | TORQUEMADA |
1498-1507 | 3421 (380 p.a.), 32952 (3661 p.a.) | Deza |
1507-17 | 5896 (589 p.a.), 48059 (4805 p.a.) | Cisneros |
1517-21 | 2180 (545 p.a.), 21836 (5458 p.a.) | Florencio |
1521-23 | 436 (218 p.a.), 4481 (2240 p.a.) | INTERREGNUM |
1523-45 | 3375 (153 p.a.), 11250 (511 p.a.) | Manriqua |
1545-56 | 1260 (114 p.a.), 6520 (592 p.a.) | Tabera |
1530-56 | 1980 (76 p.a.), 6600 (253 p.a.) | Loaisa |
1556-97 | 5835 (142 p.a.), 18450 (450 p.a.) | Regierung Philipps II. |
1597-1621 | 2532 (105 p.a.), 10716 (446 p.a.) | Regierung Philipps III. |
1621-65 | 4280 (97 p.a.), 14080 (312 p.a.) | Regierung Philipps IV. |
1665-1700 | 2190 (62 p.a.), 6512 (186 p.a.) | Regierung Karls II. |
1700-46 | 2360 (51 p.a.), 9120 (198 p.a.) | Regierung Philipp V. |
1746-59 | 15 (1 p.a.), 170 (13 p.a.) | Regierung Ferdinands VI. |
1759-88 | 4 (0,13 p.a.), 56 (2 p.a.) | Regierung Karls III. |
1788-1808 | 1 (0,05 p.a.), 42 (2 p.a.) | Regierung Karls IV. |
Summe: 52825 durchs FEUER Hingerichtete; 281675 auf Galeeren oder ins Gefängnis Befohlene
- vergiftet den ganzen Gesellschaftskörper (SCHILLER)